Döviz & altın
Döviz kurları T.C. Merkez Bankası günlük tablosundan; altın satırları üçüncü taraf özet veriden (Truncgil) çekilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz (TCMB)
Tablo tarihi: 30.10.2026
| Kod | Parite | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 49,7747 | 49,8644 |
| EUR | EURO | 55,7149 | 55,8153 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 66,6696 | 67,0171 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 60,4389 | 60,8270 |
| JPY | JAPON YENİ (×100) | 31,5605 | 31,7695 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,2634 | 13,2873 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,4768 | 13,6531 |
| CAD | KANADA DOLARI | 35,5988 | 35,7593 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,9098 | 35,1374 |
Altın & kıymetli (özet)
Güncelleme (kaynak): 2026-10-31 09:32:01
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.222,0800 | 6.222,9000 |
| Çeyrek altın | 10.042,0800 | 10.274,0600 |
| Yarım altın | 20.021,4000 | 20.548,1200 |
| Tam altın | 40.168,3300 | 40.970,5700 |
| Cumhuriyet altını | 41.761,0000 | 42.398,0000 |
| Has altın | 6.190,9700 | 6.191,7800 |
| Ons altın | 0,0000 | 0,0000 |
| Gümüş | 78,8500 | 78,9200 |
Kaynak veri: finans.truncgil.com — resmi borsa/kuyumcu fiyatı değildir.